Cache
130
Total calls
876.22 ms
Total time
130
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
130
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.app 0
No calls were made for cache.app pool.
cache.system 0
No calls were made for cache.system pool.
cache.validator 0
No calls were made for cache.validator pool.
cache.serializer 0
No calls were made for cache.serializer pool.
cache.annotations 130
Metrics
130
Calls
876.22 ms
Time
130
Reads
0
Writes
0
Deletes
130
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.53 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario" => true ] |
| 2 | 6.97 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario" => true ] |
| 3 | 3.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSede" => true ] |
| 4 | 3.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSede" => true ] |
| 5 | 8.22 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroCompetencia" => true ] |
| 6 | 15.57 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroCompetencia" => true ] |
| 7 | 10.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeracion" => true ] |
| 8 | 2.11 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeracion" => true ] |
| 9 | 6.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero" => true ] |
| 10 | 4.22 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero" => true ] |
| 11 | 11.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSorteo" => true ] |
| 12 | 5.71 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSorteo" => true ] |
| 13 | 1.53 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp" => true ] |
| 14 | 3.44 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp" => true ] |
| 15 | 4.44 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroLlamada" => true ] |
| 16 | 1.47 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroLlamada" => true ] |
| 17 | 3.52 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroSede" => true ] |
| 18 | 1.53 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroSede" => true ] |
| 19 | 11.42 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24id" => true ] |
| 20 | 6.63 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24id" => true ] |
| 21 | 6.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24email" => true ] |
| 22 | 2.52 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24email" => true ] |
| 23 | 5.68 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24username" => true ] |
| 24 | 6.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24username" => true ] |
| 25 | 6.70 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24nombre" => true ] |
| 26 | 9.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24nombre" => true ] |
| 27 | 17.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24apellidos" => true ] |
| 28 | 6.37 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24apellidos" => true ] |
| 29 | 16.21 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24fechaAlta" => true ] |
| 30 | 7.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24fechaAlta" => true ] |
| 31 | 5.29 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24fechaUltimoLogin" => true ] |
| 32 | 8.58 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24fechaUltimoLogin" => true ] |
| 33 | 8.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24roles" => true ] |
| 34 | 6.71 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24roles" => true ] |
| 35 | 6.96 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24password" => true ] |
| 36 | 9.53 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24password" => true ] |
| 37 | 8.71 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24plainPassword" => true ] |
| 38 | 4.38 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24plainPassword" => true ] |
| 39 | 7.82 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24enabled" => true ] |
| 40 | 8.26 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24enabled" => true ] |
| 41 | 4.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUsuario%24ultimoAcceso" => true ] |
| 42 | 6.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUsuario%24ultimoAcceso" => true ] |
| 43 | 7.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSede%24id" => true ] |
| 44 | 4.93 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSede%24id" => true ] |
| 45 | 7.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSede%24nombre" => true ] |
| 46 | 3.66 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSede%24nombre" => true ] |
| 47 | 15.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSede%24direccion" => true ] |
| 48 | 9.93 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSede%24direccion" => true ] |
| 49 | 5.51 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSede%24poblacion" => true ] |
| 50 | 4.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSede%24poblacion" => true ] |
| 51 | 6.14 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSede%24provincia" => true ] |
| 52 | 5.50 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSede%24provincia" => true ] |
| 53 | 6.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSede%24telefono" => true ] |
| 54 | 5.57 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSede%24telefono" => true ] |
| 55 | 9.82 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSede%24numeroSedes" => true ] |
| 56 | 2.27 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSede%24numeroSedes" => true ] |
| 57 | 4.45 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroCompetencia%24id" => true ] |
| 58 | 3.82 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroCompetencia%24id" => true ] |
| 59 | 4.29 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroCompetencia%24numero" => true ] |
| 60 | 6.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroCompetencia%24numero" => true ] |
| 61 | 13.76 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroCompetencia%24sorteo" => true ] |
| 62 | 4.49 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroCompetencia%24sorteo" => true ] |
| 63 | 4.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroCompetencia%24numeroSedes" => true ] |
| 64 | 6.21 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroCompetencia%24numeroSedes" => true ] |
| 65 | 6.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeracion%24id" => true ] |
| 66 | 1.87 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeracion%24id" => true ] |
| 67 | 4.82 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeracion%24numero" => true ] |
| 68 | 13.23 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeracion%24numero" => true ] |
| 69 | 6.49 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeracion%24stock" => true ] |
| 70 | 5.68 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeracion%24stock" => true ] |
| 71 | 6.58 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeracion%24sorteo" => true ] |
| 72 | 3.84 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeracion%24sorteo" => true ] |
| 73 | 6.22 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero%24id" => true ] |
| 74 | 6.67 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero%24id" => true ] |
| 75 | 10.88 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero%24nLoteria" => true ] |
| 76 | 9.58 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero%24nLoteria" => true ] |
| 77 | 8.47 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero%24cantidad" => true ] |
| 78 | 4.76 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero%24cantidad" => true ] |
| 79 | 13.60 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero%24registroWhatsapp" => true ] |
| 80 | 5.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsappNumero%24registroWhatsapp" => true ] |
| 81 | 6.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSorteo%24id" => true ] |
| 82 | 2.42 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSorteo%24id" => true ] |
| 83 | 6.91 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSorteo%24nombre" => true ] |
| 84 | 1.53 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSorteo%24nombre" => true ] |
| 85 | 7.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSorteo%24anno" => true ] |
| 86 | 6.84 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSorteo%24anno" => true ] |
| 87 | 16.84 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSorteo%24fecha" => true ] |
| 88 | 8.71 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSorteo%24fecha" => true ] |
| 89 | 5.81 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSorteo%24numeraciones" => true ] |
| 90 | 10.47 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSorteo%24numeraciones" => true ] |
| 91 | 7.84 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSorteo%24numeroCompetencias" => true ] |
| 92 | 5.48 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSorteo%24numeroCompetencias" => true ] |
| 93 | 5.71 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24id" => true ] |
| 94 | 7.75 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24id" => true ] |
| 95 | 6.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24fromId" => true ] |
| 96 | 6.81 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24fromId" => true ] |
| 97 | 13.80 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24fechaCreacion" => true ] |
| 98 | 4.72 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24fechaCreacion" => true ] |
| 99 | 10.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24fechaUltimaActualizacion" => true ] |
| 100 | 10.47 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24fechaUltimaActualizacion" => true ] |
| 101 | 7.41 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24urlReserva" => true ] |
| 102 | 7.42 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24urlReserva" => true ] |
| 103 | 6.84 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24estado" => true ] |
| 104 | 4.89 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24estado" => true ] |
| 105 | 4.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24numeros" => true ] |
| 106 | 6.14 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroWhatsapp%24numeros" => true ] |
| 107 | 6.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24id" => true ] |
| 108 | 1.62 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24id" => true ] |
| 109 | 2.67 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24idCall" => true ] |
| 110 | 5.87 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24idCall" => true ] |
| 111 | 5.52 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24callerId" => true ] |
| 112 | 6.48 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24callerId" => true ] |
| 113 | 10.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24nLoteria" => true ] |
| 114 | 9.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24nLoteria" => true ] |
| 115 | 6.92 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24cantidad" => true ] |
| 116 | 5.22 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24cantidad" => true ] |
| 117 | 4.45 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24urlReserva" => true ] |
| 118 | 2.70 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24urlReserva" => true ] |
| 119 | 3.70 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24estado" => true ] |
| 120 | 2.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24estado" => true ] |
| 121 | 1.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24aceptaLopd" => true ] |
| 122 | 1.47 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegistroLlamada%24aceptaLopd" => true ] |
| 123 | 1.39 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroSede%24id" => true ] |
| 124 | 3.62 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroSede%24id" => true ] |
| 125 | 6.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroSede%24sede" => true ] |
| 126 | 4.25 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroSede%24sede" => true ] |
| 127 | 6.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroSede%24numeroCompetencia" => true ] |
| 128 | 4.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroSede%24numeroCompetencia" => true ] |
| 129 | 5.82 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNumeroSede%24series" => true ] |
| 130 | 9.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNumeroSede%24series" => true ] |
cache.property_info 0
No calls were made for cache.property_info pool.
cache.messenger.restart_workers_signal 0
No calls were made for cache.messenger.restart_workers_signal pool.
cache.validator_expression_language 0
No calls were made for cache.validator_expression_language pool.
cache.doctrine.orm.default.result 0
No calls were made for cache.doctrine.orm.default.result pool.
cache.doctrine.orm.default.query 0
No calls were made for cache.doctrine.orm.default.query pool.
cache.security_expression_language 0
No calls were made for cache.security_expression_language pool.
cache.webpack_encore 0
No calls were made for cache.webpack_encore pool.